D-Jugend
Jahrgänge
Jahrgänge 2012 - 2013
Trainingszeiten
Montag und Mittwoch von 17 Uhr bis 18.30 Uhr Sportplatz Jaucha / Sportplatz Zorbau
Ab Oktober Donnerstag 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr Turnhalle Hohenmölsen Nord
Trainer
Andre Hartenstein
Alexander Wittek
Karolin Hartenstein
Wir befinden uns in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Blau-Weiß Zorbau.
Mehr Artikel:
D-Jugend, Fußball
Spielplan D-Junioren Kreisliga Quali-Staffel III 24/25
D-Jugend
Insgesamt 8 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.08.2024 | 09:30 | 4 : 2 | ||
31.08.2024 | 10:30 | 6 : 0 | ||
07.09.2024 | 10:30 | 5 : 0 | ||
14.09.2024 | 10:30 | 1 : 3 | ||
19.10.2024 | 09:30 | 11 : 1 | ||
26.10.2024 | 10:00 | 5 : 2 | ||
03.11.2024 | 10:00 | 5 : 2 | ||
16.11.2024 | 10:30 | 6 : 1 |
370374377381385389394397
Tabelle D-Junioren Kreisliga Quali-Staffel III 24/25
D-Jugend
Insgesamt 9 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 73:5 | 68 | 24 | |||
2 | 8 | 7 | 1 | 52:7 | 45 | 21 | ||
3 | 8 | 6 | 2 | 28:15 | 13 | 18 | ||
4 | 8 | 5 | 3 | 29:26 | 3 | 15 | ||
5 | 8 | 4 | 4 | 34:28 | 6 | 12 | ||
6 | 8 | 3 | 5 | 23:31 | -8 | 9 | ||
7 | 8 | 2 | 6 | 20:54 | -34 | 6 | ||
8 | 8 | 1 | 7 | 9:43 | -34 | 3 | ||
9 | 8 | 8 | 8:67 | -59 |
293032343135333637
Spielplan D-Junioren Kreisliga Quali-Staffel III 24/25
D-Jugend
Insgesamt 8 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.08.2024 | 09:30 | 4 : 2 | ||
31.08.2024 | 10:30 | 6 : 0 | ||
07.09.2024 | 10:30 | 5 : 0 | ||
14.09.2024 | 10:30 | 1 : 3 | ||
19.10.2024 | 09:30 | 11 : 1 | ||
26.10.2024 | 10:00 | 5 : 2 | ||
03.11.2024 | 10:00 | 5 : 2 | ||
16.11.2024 | 10:30 | 6 : 1 |
370374377381385389394397